sábado, 26 de janeiro de 2008

Dani Sordo abandona...

Devido a problemas de motor no Citroen C4 , o piloto espanhol Daniel Sordo vê-se obrigado a abandonár o rali na 11ª classificativa ao Km 7 quando mantinha a segunda posição com cerca de 30s de vantágem para Mikko Hirvonen em Ford Focus que assim sobe á segunda posição mas já a 2:10.06 do lidér Sebastien Loeb.
Amanhã decorre o quarto e ultimo dia com 5 provas especiais de classificação encerrando com o circuito citadino do Monaco.

-Classificação dia 3
1. 1 Sébastien LOEB 2:50:38.8 0.0
2. 3 Mikko HIRVONEN 2:52:49.4 +2:10.6
3. 6 Chris ATKINSON 2:53:41.4 +3:02.6
4. 8 Fracois DUVAL 2:54:01.5 +3:22.7
5. 5 Petter SOLBERG 2:54:50.6 +4:11.8
6. 7 Gigi GALLI 2:58:18.5 +7:39.7
7. 18 JeanMarie CUOQ 2:58:58.5 +8:19.7
8. 12 Per-Gunnar ANDERSSON 3:00:10.6 +9:31.8
9. 14 Henning SOLBERG 3:01:55.8 +11:17.0
10. 11 Toni GARDEMEISTER 3:02:02.2 +11:23.4
11. 16 Matthew WILSON 3:02:22.4 +11:43.6
12. 2 Daniel SORDO 3:11:23.9 +20:45.1
13. 75 Alessandro BROCCOLI 3:12:58.6 +22:19.8
14. 61 Frédéric ROMEYER 3:13:57.6 +23:18.8
15. 4 Jari-Matti LATVALA 3:14:44.0 +24:05.2

(http://www.wrc.com/)